ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 27-01-2019

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

6 - 4

ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ½-½ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 125 4201230
2 41033 4297814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 12844 4208455
3 27426 4221788 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ½-½ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15124 4204620
4 7833 4281969 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0-1 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30422 4217004
5 46847 25854445 ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0-1 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΑΝΑ 25317 4235860
6 40279 4295498 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0-1 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ 30993 4219309
7 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1-0 ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 43792 25830384
8 40991 25803506 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΚΑΓΚΙΚ 50107 25889168
9 42942 25806238 ΛΙΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45701 25848429
10 43927 25825879 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0 ΚΟΥΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 51855 42117925
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων