ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΟΡΩΠΙ 27-01-2019

ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3 - 7

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 4376 4205855 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9963 4202554
2 26107 4215362 ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 0-1 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2110 4208463
3 26244 4211677 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 879 4202929
4 1441 4200799 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-0 ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17851 4215958
5 26106 4220625 ΑΝΔΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1-0 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 48810 25883712
6 47174 25887661 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 0-1 ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ 40199 25818864
7 49290 25894269 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΣΟΦΙΑ 0-1 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 40200 25815954
8 41970 25840444 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39488 4288610
9 41969 25823590 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 37371 25803972
10 48178 25888846 ΝΤΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41561 25813358
Διαιτητής ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων