ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 10-02-2019

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

5½ - 4½

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 6449 4200438 ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17595 4206967
2 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ½-½ ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20413 4206231
3 27426 4221788 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 13020 4208323
4 7833 4281969 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0-1 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 34409 4252527
5 23411 4216989 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1-0 ΜΑΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 3743 4232550
6 40279 4295498 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1-0 ΠΟΡΙΧΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 50426 25890174
7 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1-0 ΣΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 49795 25877070
8 41033 4297814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 38636 4270541
9 42942 25806238 ΛΙΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0-1 ΣΠΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42140 25816985
10 43927 25825879 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0-1 ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48247 25851853
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων