ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10-02-2019

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

3 - 7

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 9963 4202554 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11010 4205006
2 2110 4208463 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26762 4213831
3 879 4202929 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½-½ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32887 4254201
4 878 4202937 ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18777 4206754
5 8179 4207653 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ½-½ ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16619 4209672
6 40199 25818864 ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ 0-1 ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 47595 25857860
7 40200 25815954 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1-0 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 39541 25827952
8 39488 4288610 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 41555 25805398
9 37371 25803972 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0-1 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 42998 25813390
10 41561 25813358 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΑΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 47588 25865099
Διαιτητής ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων