ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΣΠΕΤΣΩΝ 81Β 10-02-2019

ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

10 - 0

ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 34258 4238044 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 125 4201230
2 20786 4209427 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 12844 4208455
3 12322 4206045 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1-0 ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15124 4204620
4 21249 4209800 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1-0 ΝΕΜΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 30422 4217004
5 16293 4214250 ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1-0 ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 30326 4219295
6 42155 25832522 ΜΠΕΛΛΟΥ ΝΑΖΑΡΕΤΑ 1-0 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑ 45179 25840207
7 44780 25834681 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΜΠΕΡΙΚΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 53248 42120896
8 35034 25863860 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1-0 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΚΑΓΚΙΚ 50107 25889168
9 42232 25810049 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 45701 25848429
10 45466 25837044 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΘΗΣΕΑΣ 1-0 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41127 25840576
Διαιτητής ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων