ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ" 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

α 10-02-2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

3 - 3

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ Α

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 1378 4204069 ΔΙΑΤΣΙΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0-1 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44492 25835351
2 35366 4267540 ΠΙΣΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ½-½ ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 41766 25805274
3 35024 4256530 ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 1-0 ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 43269 25821717
4 35025 4256549 ΔΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 43268 25821725
5 50607 25886878 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 0-1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 50975 25895192
6 52011 42104335 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1-0 ΣΤΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44639 25835092
Διαιτητής ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ID 4268660 ΑΜ 36395
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων