ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 17-02-2019

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

6 - 4

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 6449 4200438 ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 21866 4210506
2 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ½-½ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32726 4239636
3 5466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 484 4207491
4 7833 4281969 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1-0 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16092 4294920
5 23411 4216989 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ 1-0 ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 32529 4236548
6 53185 42119138 ΓΚΛΙΑΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0-1 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 46621 25854054
7 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0-1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 42643 25821792
8 41033 4297814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 48722 25869922
9 42942 25806238 ΛΙΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ½-½ ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42970 25819356
10 43343 25827715 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49024 25865277
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων