ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2019 - Β ΦΑΣΗ

ΑΘΗΝΑ 17-02-2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ

5½ - 4½

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 18794 4205634 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ-ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 28164 4221990
2 24674 4213564 ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25072 4244125
3 ½-½ ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34814 4249666
4 4746 25838903 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1-0 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23452 4209389
5 16041 4205316 ΜΑΚΚΑ ΙΟΥΛΙΑ 1-0 ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 28160 4231643
6 41619 25802488 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΥΔΙΑ 1-0 ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΘΗΝΑΕΛΠΙΔΑ 51586 25890239
7 43320 25817272 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 0-1 ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΜΑΚΡΙΝΑΕΙΡΗΝΗ 36287 4265858
8 34964 4252624 ΜΠΑΡΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47180 25861751
9 41406 25802496 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1 ΣΥΨΗΣ-ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44468 25830236
10 47589 25857959 ΣΟΥΚΑΡΙΕ ΖΩΡΖ 1-0 ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42713 25828258
Διαιτητής ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ID 4226046 AM ESO 2125
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων