ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Α ΟΜΙΛΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 24-02-2019

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ

5½ - 1

ΣΤΕΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΝΣΑ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 26066 4252330 ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 1-0α.α.
2 18367 4290895 ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0α.α. ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 23163 4202619
3 37640 4279336 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10220 4215214
4 1-0 ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 51312 42117712
5 5432 4257537 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ½-½ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 51323 25895184
6 32079 4236831 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1-0 ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 47914 25874527
7 41637 25828878 ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0α.α. ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 44419 25846620
8 46289 25873350 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0-1 ΑΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΡΣΕΝΙΟΣ 47825 25866877
Διαιτητής ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων