ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΚΡΗΤΗΣ 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 03-03-2019

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

6½ - 3½

ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 35755 2909260 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1-0 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4376 4205855
2 41033 4297814 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26244 4211677
3 5466 4208854 ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1-0 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1441 4200799
4 7833 4281969 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 0-1 ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24348 4223934
5 23411 4216989 ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ 0-1 ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 26107 4215362
6 40279 4295498 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1-0 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 49295 25887688
7 43275 25811045 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1-0 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 49294 25887696
8 42942 25806238 ΛΙΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0-1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41969 25823590
9 40991 25803506 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1-0 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 41970 25840444
10 43343 25827715 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ½-½ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ 47179 25868748
Διαιτητής ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων