ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 03-03-2019

ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2½ - 7½

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 1457 4204050 ΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ½-½ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9963 4202554
2 28381 4227131 ΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2110 4208463
3 25833 4210921 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 879 4202929
4 28445 4213963 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ½-½ ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17851 4215958
5 47732 25881191 ΜΑΚΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΕΛΠΙΔΑ 0-1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 8179 4207653
6 44804 25834690 ΓΑΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 0-1 ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ 40199 25818864
7 37187 4270746 ΓΑΛΑΤΗ ΑΝΝΑ ½-½ ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 40200 25815954
8 42485 25813650 ΣΙΦΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39488 4288610
9 47731 25888765 ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 37371 25803972
10 51817 25893122 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΙΟΜΗΔΗΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41561 25813358
Διαιτητής ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων