ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ 04-03-2019

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

0 - 8

ΣΟ ΑΓΙΑΣΒΑΡΒΑΡΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 3349 4204727 ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0-1α.α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1901 25839845
2 8157 4205758 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1α.α. ΜΠΙΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5763 4210832
3 18421 4228987 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0-1α.α. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 4795 4210450
4 47517 25860054 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0-1α.α. ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9056 4244842
5 35976 4255380 ΓΙΑΛΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 0-1α.α. ΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 44778 25837877
6 45611 25841920 ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0-1α.α. ΚΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36272 4261461
7 46195 25860070 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0-1α.α. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29258 4209419
8 46962 25880993 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0-1α.α. ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 42119 25809881
Διαιτητής τσιροπουλας αποστολης
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων