ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

Σπετσων 81β Αθηνα 17-03-2019

ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

4½ - 5

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 20786 4209427 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 34409 4252527
2 11231 4206118 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ½-½ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38356 4278801
3 40278 4295757 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ½-½ ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30583 4221893
4 11572 4213815 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7653 4207807
5 26211 4238192 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1-0
6 44780 25834681 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1-0α.α. ΣΑΚΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 49574 25875345
7 52671 42114705 ΚΟΥΒΑΡΑ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΓΑΠΗ ½-½ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 49794 42115515
8 35034 25863860 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0-1 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 38636 4270541
9 42232 25810049 ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΒΩΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36145 4267222
10 52042 42103215 ΧΑΜΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0-1 ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48247 25851853
Διαιτητής ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων