ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 17-03-2019

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

3 - 7

ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 9963 4202554 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 41033 4297814
2 2110 4208463 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ½-½ ΜΑΝΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 36791 4266218
3 879 4202929 ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 7833 4281969
4 41540 25804693 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0-1 ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 43526 25820869
5 37371 25803972 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1-0 ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 46847 25854445
6 40199 25818864 ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ 0-1 ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 40279 4295498
7 40200 25815954 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 1-0 ΔΑΡΒΙΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 43275 25811045
8 39488 4288610 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-1 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40991 25803506
9 48809 65801113 ΠΟΘΟΣ ΑΡΗΣ 0-1 ΛΙΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 42942 25806238
10 41561 25813358 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-1 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43343 25827715
Διαιτητής ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων