ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΤΟΠΙΚΗΣ 2019 Β ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΤΜΟΥ 1 , ΑΛΙΜΟΣ 17-03-2019

ΠΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΟΛ. ΣΤΕΓΗ

8 - 0

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΔΡΑΣ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 23318 4228871 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0α.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9521 25844407
2 37100 4266579 ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1-0α.α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44982 25843966
3 37101 4270517 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ 1-0α.α. ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 45251 25844490
4 14191 4271343 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1-0α.α. ΣΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44996 42121450
5 30899 4230795 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1-0α.α. ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44986 25860437
6 46470 25853406 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣΦΩΤΙΟΣ 1-0α.α. ΑΡΓΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 45249 42119502
7 42702 25828711 ΣΑΡΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1-0α.α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 45250 42119510
8 49961 25883518 ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1-0α.α. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 44995 25844520
Διαιτητής ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων