ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΕΘΝΙΚΗΣ 2019

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 03-02-2019

ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

6½ - 3½

ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 17595 4206967 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1-0 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9963 4202554
2 20413 4206231 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1-0 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2110 4208463
3 13020 4208323 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ½-½ ΝΤΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 879 4202929
4 34409 4252527 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1-0 ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17851 4215958
5 3743 4232550 ΜΑΚΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1-0 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 8179 4207653
6 50426 25890174 ΠΟΡΙΧΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 0-1 ΛΩΛΑ ΔΑΦΝΗ 40199 25818864
7 49795 25877070 ΣΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 0-1 ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ 40200 25815954
8 38636 4270541 ΚΟΤΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1-0 ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39488 4288610
9 42140 25816985 ΣΠΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1-0 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 37371 25803972
10 48247 25851853 ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0-1 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41561 25813358
Διαιτητής ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 25875442 ΕΣΟ 45755 ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων