OMADIKO PROTATHLIMA B2 TOPIKIS ATTIKIS 2022

ηρακλεους 90 27-03-2022

ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ

4 - 4

ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

# EID FID Όνομα Αποτέλεσμα Όνομα EID FID
1 50942 42109957 ΧΑΤΖΗ ΟΛΓΑ ½-½ ΓΚΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 49411 25881272
2 52440 42109965 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ½-½ ΓΚΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 49412 25881264
3 52443 42122767 ΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ½-½ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49896 42100216
4 52444 25892380 ΜΑΜΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ½-½ ΤΣΙΩΤΑ ΕΛΕΝΗ 49899 42111684
5 52445 25892371 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ½-½ ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49900 42110998
6 53275 42123003 ΒΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ½-½ ΣΚΡΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 50165 42123445
7 53276 42122830 ΔΡΟΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ½-½ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53767 42139805
8 53277 42122856 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ½-½ ΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 53768 42157234
Διαιτητής Αγραπιδης Θεοδωρος
Καμμία παρατήρηση

Παρατηρήσεις

Καμμία παρατήρηση

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων