ΠΟΑ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΑΜ ΕΣΟ | FIDE ID |
1 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | |||
2 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | |||
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | Βeloslava Lyudmilova | 52499 | 2922029 |
4 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
|||
5 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||
6 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | Robert Zysk | 4600410 | |
7 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||
8 | ΣΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |||
9 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||
10 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |||
11 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | |||
Β ΕΘΝΙΚΗ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΑΜ ΕΣΟ | FIDE ID |
1 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||
2 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |||
3 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | |||
4 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
6 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |||
7 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
8 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | |||
9 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | |||
10 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
Γ ΕΘΝΙΚΗ | ||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ | ΑΜ ΕΣΟ | FIDE ID |
1 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||
2 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |||
3 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | Sienczewski, Zbigniew | 33483 | 1101765 |
4 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |||
5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | |||
6 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | |||
8 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Cadet, Philippe Jean Aristide | 46343 | 25858491 |
9 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||
10 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
Για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων συνιστούμε στα σωματεία, οι κάρτες υγείας (αν δε χρησιμοποιηθούν δελτία με ιατρική θεώρηση) να είναι διαθέσιμες προς έλεγχο στους διαιτητές τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων.