ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ"
| 1 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
| 2 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| 3 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | Ε.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ/ ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||
| 4 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ||||||
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΤΣΗ | ||||||
| 6 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||
| 8 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
| 9 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||
| 10 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||
| 11 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ | ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||
| 12 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΕΚ | ΠΛΕΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 13 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||||||
| 14 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΣ/ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 15 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||
| 16 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΣΠΣ GIOACHINO GRECO | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
| 17 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||
| 18 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/ ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ||||||
| 19 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
| 20 | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΟΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ"
| ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | |||||
| ΣΠΣ GIOACHINO GRECO | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΜΠΑΝΗ | |||||
| ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
| ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ / ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ | |||||
| ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||
| ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||
| ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β | ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||||
| ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | |||||
| ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Β | ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΙΚΟΣ / ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ / ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||
