ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2022 | |||
No. | Team | Team | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ |
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Μαρία Χριστίνα Κοντογιάννη |
2 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
3 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΔΟΓΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | Σεφέρης Γεώργιος |
5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ |
3 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
4 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΖΕΥΓΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
2 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ,ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ |
4 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ |
5 | Π.Α.Σ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Χαλμουκης Χαραλαμπος |
2 | Α.Ε.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΣΟ ΑΛΙΜΟΥ Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α2' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
2 | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ | Αριστοτέλης Στυλιανού |
4 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B1' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΦΟΙΒΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
2 | ΣΤΕΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΝΣΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΑ |
3 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ |
4 | ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΖΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΣΠΑ ΑΘΗΝΑ | ΣΠΣ GIOACHINO GRECO | ΡΟΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B2' ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022 | |||
No. | Team | Team | |
1 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΠΜΚ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ | Σαρκίς Αγαμπαντιάν |
3 | Ο.Π.Α ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ |
4 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ |
ΠΔΕ ΕΣΣΝΑ