| ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 2 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 4 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΦΙΛΙΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
| 5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 6 | ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 7 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| U12 | |||||
| 1 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 2 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΝΤΩ | ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 3 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 4 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | ||
| 5 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 6 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 7 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 8 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 9 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 10 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| 11 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| U14 | |||||
| 1 | Α Σ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 2 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
| 3 | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 4 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΟΠΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΗΓΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 6 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 7 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 8 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 9 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| U16 | |||||
| 1 | ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | ΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 3 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΦΕΡΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| 4 | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 6 | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ||
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ||
| 2 | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | |
| 3 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΒΟΡΕΙΟΣ | |||||
| 1 | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΒΑΘΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ||
| 2 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 3 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 4 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | Α.Ε.Κ. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΙΚΗ | ||
| 5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΝΟΤΙΟΣ | |||||
| 1 | ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 2 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 4 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| 5 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | ||
| 6 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ | |||||
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 2 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΕΚ | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 3 | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ||
| 4 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ |
| 5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΦΕΡΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| 6 | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ||
| 7 | ΑΣΟ ΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 8 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣΟ ΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 9 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΣΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ Α | ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 10 | ΣΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ Β | ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 11 | ΠΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 12 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΤΑ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| ΜΠΙΚΟΥ | |||||
| 1 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 2 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ||
| 3 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 4 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 5 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΝΤΑΝΤ | ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ | |
| 7 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 8 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΜΠΟΥΖΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
| 9 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 10 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 11 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
| 12 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ||
| 13 | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 14 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 15 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ |
| 16 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 17 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ |
| 18 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΚΟΝΤΟΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 19 | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 20 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| 21 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | ΛΙΑΝΟΣ | ||
| 22 | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | Μ.Φ.Κ.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
