| ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||
| 1 | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 2 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | ΧΑΝΤΑΝΤ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |
| 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| 5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | CIMINA ANDRA | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 6 | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 7 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
| U12 | |||||
| 1 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| 2 | ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΖΕΡΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [55983] | ΖΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ [10049] | |
| 3 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 4 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 5 | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΧΑΝΤΑΝΤ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | |
| 7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 9 | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ||
| 10 | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΛΕΜΟΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| 11 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| U14 | |||||
| 1 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | Α Σ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 2 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| 3 | ΟΠΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 4 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΛΙΣΙΩΝ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ | ||
| 5 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | |
| 6 | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | ||
| 7 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
| 8 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
| U16 | |||||
| 1 | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 2 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 3 | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΨΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | |
| 4 | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ''ΖΗΝΩΝ'' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΛΕΜΟΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| 5 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ |
| 6 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | |
| ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΝΤΩ |
| 2 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 3 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΒΟΡΕΙΟΣ | |||||
| 1 | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 2 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
| 3 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 4 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 5 | Α.Ε.Κ. | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ||
| ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΝΟΤΙΟΣ | |||||
| 1 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 2 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΕΛΟΥ | |
| 3 | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | ΑΠΟ ''ΚΟΤΙΝΟΣ'' ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 4 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 5 | ΣΕΚΔ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΘΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 6 | ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (51160) | ||
| ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ | |||||
| 1 | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 2 | ΑΕΚ | ΑΣΟ ΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α | ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ | ||
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | ||
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ | ΣΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ Β | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ||
| 5 | ΑΣΟ ΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Β | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 6 | ΠΕΤΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΚΑΝΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ | ||
| 7 | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 8 | ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ | ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 9 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΕΛΟΥ | |
| 10 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΝΤΩ |
| 11 | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΠΙΚΟΥ | |||||
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | CIMINA ANDRA | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 2 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
| 3 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
| 4 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | ΠΑΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| 6 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΝΤΩ |
| 7 | Μ.Φ.Κ.Σ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 8 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΝΕΛΟΥ | |
| 9 | ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 10 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΣΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 11 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Α | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 12 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 13 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | ΝΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 14 | ΣΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 15 | ΑΣ ΠΕΡΑ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 16 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Β | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | ||
| 17 | Ε.Ο.Α.Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΒΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 18 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΜ ΕΣΟ: 47546) | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ ΕΣΟ: 45755) | |
| 19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΝΤΗ | ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ||
| 20 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΣΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | ΦΕΡΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| 21 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ | ||
| 22 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | |
| 23 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ |
