Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Τοπικής Αττικής 2012 Όμιλος Α' | |||
Γύρος 1ος 15/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 5.0-3.0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ |
2 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6.0-2.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
3 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 6.0-0.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
4 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 2ος 22/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3.0-5.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" |
2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 4.5-3.5 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
3 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.5-4.5 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
4 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 3ος 29/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6.0-2.0 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
2 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 4.5-3.5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ |
3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0.5-6.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
4 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 4ος 5/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 5.0-3.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
2 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.0-5.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" |
3 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 3.5-4.5 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
4 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 5ος 12/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 4.5-3.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2.0-5.0 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3.5-4.5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ |
4 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 6ος 19/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2.5-5.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
2 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 5.5-1.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
3 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5.5-2.5 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" |
4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 7ος 4/3/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0.5-7.5 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 4.0-4.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
3 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 5.5-2.5 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
4 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" | Δεν αγωνίζεται | |
Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Τοπικής Αττικής 2012 Όμιλος Β' | |||
Γύρος 1ος 15/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.0-3.0 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ |
2 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 6.0-1.5 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.5-3.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
4 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 4.5-3.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
Γύρος 2ος 22/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ | 4.0-4.0 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
2 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2.5-5.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
3 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.0-7.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
4 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2.0-6.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
Γύρος 3ος 29/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 5.0-3.0 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ |
2 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3.5-4.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
3 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6.5-1.5 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
4 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.0-5.0 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
Γύρος 4ος 5/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ | 4.5-3.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
2 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.5-4.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
3 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3.0-5.0 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
4 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 5.0-3.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
Γύρος 5ος 12/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5.0-3.0 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ |
2 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3.5-4.5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
3 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6.5-1.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 6.5-1.5 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Γύρος 6ος 19/2/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ | 7.0-0.5 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4.0-4.0 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
3 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ | 3.5-4.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
4 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.0-4.0 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
Γύρος 7ος 4/3/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3.5-4.5 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ |
2 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.0-5.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
3 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.0-4.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
4 | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.5-5.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
Αγώνες κατάταξης 11/3/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
Αγ1 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.0-4.0 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
Αγ2 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | 4.5-3.5 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
Αγ3 | ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1.5-6.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
Αγ4 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 7.0-0.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Αγώνες κατάταξης 18/3/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
Αγ5* | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ(1) | 5.5-2.5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ(2) |
Αγ6* | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(3) | 4.5-3.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ(4) |
Οι εδρες καθορίστηκαν μετά από κλήρωση