Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Τοπικής Αττικής 2013 Όμιλος Α' | |||
Γύρος 1ος 13/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 4.0-4.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
2 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3.5-4.5 | ΚΕΟ |
3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 6.0-2.0 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ |
4 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 4.0-4.0 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Γύρος 2ος 20/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.0-4.0 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
2 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | 2.0-6.0 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
3 | ΚΕΟ | 5.5-2.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
4 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 2.5-5.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
Γύρος 3ος 27/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4.5-3.5 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1.5-6.5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 5.5-2.5 | ΚΕΟ |
4 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4.0-4.0 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ |
Γύρος 4ος 3/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 5.5-2.5 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ |
2 | ΚΕΟ | 6.0-2.0 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
3 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 5.5-1.5 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
4 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.0-3.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
Γύρος 5ος 10/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3.0-5.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
2 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 5.5-2.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
3 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4.5-3.0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
4 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | 5.0-3.0 | ΚΕΟ |
Γύρος 6ος 17/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.5-3.5 | ΚΕΟ |
2 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 5.0-3.0 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ |
3 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.5-2.0 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
4 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 7.5-0.0 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
Γύρος 7ος 24/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 4.5-3.5 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
2 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3.0-5.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
3 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | 1.0-7.0 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
4 | ΚΕΟ | 2.5-5.5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Τοπικής Αττικής 2013 Όμιλος Β' | |||
Γύρος 1ος 13/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.5-4.5 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
2 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5.0-3.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
3 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 1.5-6.0 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
4 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 1.0-7.0 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Γύρος 2ος 20/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 3.0-5.0 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
2 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5.5-2.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
3 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 3.0-4.5 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
4 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.0-3.0 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
Γύρος 3ος 27/1/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4.0-4.0 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
2 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 2.5-5.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
3 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 6.0-2.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
4 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3.5-4.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
Γύρος 4ος 3/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1.5-6.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
2 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 0.0-8.0 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
3 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.5-4.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
4 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6.0-1.5 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
Γύρος 5ος 10/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 3.0-5.0 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
2 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 4.0-4.0 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
3 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5.5-2.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 6.5-0.5 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
Γύρος 6ος 17/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6.0-2.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
2 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.5-6.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
3 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3.0-5.0 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
4 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 0F-8F | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
Γύρος 7ος 24/2/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 3.5-4.5 | ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
2 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6.5-1.5 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
3 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.0-4.0 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
4 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 2.0-5.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
Αγώνες κατάταξης 3/3/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
Αγ1 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4.5-3.5 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Αγ2 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.5-3.5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Αγ3 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 6.0-2.0 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
Αγ4 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.5-2.5 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Αγώνες κατάταξης 10/3/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
Αγ5 (1-2) | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.5-3.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
Αγ6( (3-4) | AO ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5.5-2.5 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ , ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ , ΠΚΕ ΑΤΕ ,ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ υποβιβάζονται
ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ , ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ προβιβάζονται