Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Αγόρια κάτω των 10
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης
Arbiter : ΔΔ Αλέξανδρος Κωστούρος
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30
Rating-Ø : 1023
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.
1 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 13w1 53s1 19w1 36s1 8s1 2w0 9s1 6
2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7w1 32s1 37w1 4w½ 15s1 1s1 5w½ 6
3 ΜΕΡΑΣΕΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20w1 19s½ 60w1 15w½ 26s1 36s1 8w1 6
4 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 40w1 17s1 28w1 2s½ 9s1 8w0 16w1 5,5
5 ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47s+ 46w1 24s1 9w0 25s1 10w1 2s½ 5,5
6 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 59w1 37s0 49w1 44s1 18w1 16s½ 17w1 5,5
7 ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2s0 75w1 31s1 23w1 17w½ 19s1 20w1 5,5
8 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 49w1 26s1 27w1 10s1 1w0 4s1 3s0 5
9 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33w1 62s1 25w1 5s1 4w0 11s1 1w0 5
10 ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70w1 43s1 18w1 8w0 42s1 5s0 30w1 5
11 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52s1 42w1 15s0 33w1 12s1 9w0 29s1 5
12 ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21w0 61s1 63w1 27s1 11w0 28s1 36w1 5
13 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1s0 72w1 47s1 43w1 16s0 42w1 23s1 5
14 ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41s1 23w0 39s1 16w0 47s1 25w1 24s1 5
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 64w1 21s1 11w1 3s½ 2w0 20s0 40w1 4,5
16 ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 61w1 36s0 54w+ 14s1 13w1 6w½ 4s0 4,5
17 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77s+ 4w0 30s1 29w1 7s½ 37w1 6s0 4,5
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 48s1 31w1 10s0 24w1 6s0 26w1 21s½ 4,5
19 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 69s1 3w½ 1s0 41w1 22s1 7w0 39s1 4,5
20 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3s0 56w1 41s½ 46w1 59s1 15w1 7s0 4,5
21 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12s1 15w0 45w1 37s0 40w1 32s1 18w½ 4,5
22 ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30w1 25s0 40w½ 60s1 19w0 59w1 37s1 4,5
23 ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 66w1 14s1 36w0 7s0 52w1 38s1 13w0 4
24 ΚΟΛΥΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 79s1 45w+ 5w0 18s0 45w1 43s1 14w0 4
25 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78s1 22w1 9s0 51w1 5w0 14s0 50w1 4
26 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 73s1 8w0 50s1 38w1 3w0 18s0 49w1 4
27 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 57w1 38s1 8s0 12w0 33s1 29w0 42s1 4
28 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 56w1 44s1 4s0 42w0 34s1 12w0 45s1 4
29 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39s0 55w1 62w1 17s0 44w1 27s1 11w0 4
30 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22s0 78w+ 17w0 53s1 62w1 31w1 10s0 4
31 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54w1 18s0 7w0 70s1 49w1 30s0 52w1 4
32 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 75s1 2w0 38w0 64s1 50s1 21w0 47s1 4
33 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 9s0 76w1 53w1 11s0 27w0 55s1 44w1 4
34 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 36w0 66s0 74w1 35s1 28w0 51s1 43w+ 4
35 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 45s0 50w0 69s1 34w0 58s1 72w1 48s1 4
36 ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34s1 16w1 23s1 1w0 37s½ 3w0 12s0 3,5
37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 67s1 6w1 2s0 21w1 36w½ 17s0 22w0 3,5
38 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 63w1 27w0 32s1 26s0 48w1 23w0 46s½ 3,5
39 ΜΑΥΡΟΥΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29w1 60s½ 14w0 40s0 41w1 53s1 19w0 3,5
40 ΜΠΡΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4s0 69w1 22s½ 39w1 21s0 46w1 15s0 3,5
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14w0 74s1 20w½ 19s0 39s0 73w1 59s1 3,5
42 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 68w1 11s0 64w1 28s1 10w0 13s0 27w0 3
43 ΛΟΥΤΡΑΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65w+ 10w0 66s1 13s0 51w1 24w0 34s- 3
44 ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΙΑΚΟΥΜΠ 51s1 28w0 68s1 6w0 29s0 56w1 33s0 3
45 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 35w1 24s- 21s0 65w1 24s0 64s1 28w0 3
46 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74w1 5s0 59w½ 20s0 60w1 40s0 38w½ 3
47 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5w- -1 13w0 71s1 14w0 67s1 32w0 3
48 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18w0 57s+ 51s0 66w1 38s0 54s1 35w0 3
49 ΠΟΘΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8s0 77w1 6s0 68w1 31s0 65w1 26s0 3
50 ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 0 35s1 26w0 73s1 32w0 63s+ 25s0 3
51 ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 44w0 70s1 48w1 25s0 43s0 34w0 69s1 3
52 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11w0 64s0 76w1 63s1 23s0 62w1 31s0 3
53 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 58s1 1w0 33s0 30w0 57s1 39w0 66s1 3
54 ΒΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31s0 73w1 16s- 0 68s1 48w0 65s1 3
55 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 29s0 57w1 59s0 74w+ 33w0 60w1 3
56 ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 28s0 20s0 67w1 62s0 71w1 44s0 64w1 3
57 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 27s0 48w- 55s0 72w1 53w0 71w1 62s1 3
58 ΤΡΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 53w0 63s0 71w0 61s1 35w0 75s+ 67s1 3
59 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6s0 67w1 46s½ 55w1 20w0 22s0 41w0 2,5
60 ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71s1 39w½ 3s0 22w0 46s0 61w1 55s0 2,5
61 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16s0 12w0 72s½ 58w0 77s1 60s0 75w1 2,5
62 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 76s1 9w0 29s0 56w1 30s0 52s0 57w0 2
63 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 38s0 58w1 12s0 52w0 66s1 50w- 0 2
64 ΝΕΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15s0 52w1 42s0 32w0 73s1 45w0 56s0 2
65 ΟΡΦΑΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 43s- 0 -1 45s0 70w1 49s0 54w0 2
66 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23s0 34w1 43w0 48s0 63w0 70s1 53w0 2
67 ΝΙΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΑΡΗΣ 37w0 59s0 56s0 77w1 69s1 47w0 58w0 2
68 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42s0 79w+ 44w0 49s0 54w0 69w0 73s1 2
69 ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19w0 40s0 35w0 76s1 67w0 68s1 51w0 2
70 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 10s0 51w0 75s1 31w0 65s0 66w0 72s1 2
71 ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 60w0 0 58s1 47w0 56s0 57s0 76w+ 2
72 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 13s0 61w½ 57s0 76w1 35s0 70w0 1,5
73 ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 26w0 54s0 77s1 50w0 64w0 41s0 68w0 1
74 ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46s0 41w0 34s0 75w1 55s- 0 0 1
75 ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 32w0 7s0 70w0 74s0 -1 58w- 61s0 1
76 ΚΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62w0 33s0 52s0 69w0 72s0 77w1 71s- 1
77 ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 17w- 49s0 73w0 67s0 61w0 76s0 -1 1
78 ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25w0 30s- 0 0 0 0 0 0
79 ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24w0 68s- 0 0 0 0 0 0
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ http://chess-results.com/tnr28616.aspx?lan=1

Πρόσφατα Νέα