ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 2015  
       
Team Composition    
       
1 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2175 2265
2 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2275 2247
3 ΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2145 2225
4 ΡΟΥΜΠΕΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2050 2156
5 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2050 2143
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 2130
7 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2115 2124
8 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2007 2124
9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 1920 2121
10 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1987 2107
11 ΦΑΛΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1965 2076
12 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1765 2053
13 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1850 2047
14 ΨΗΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1855 2032
15 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1850 1992
16 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1730 1982
17 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1800 1968
18 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ 1760 1907
19 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 1395 1845
20 ΧΑΛΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1540 1811
21 ΠΛΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1897 1748
22 ΔΙΒΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1498 1729
23 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1390 1673
24 ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1411 1652
25 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1414 1638
26 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1395 1634
27 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1497 1633
28 ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1453 1569
29 ΜΠΡΑΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1330 1568
30 ΦΛΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1565 1542
31 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1315 1533
32 ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟ 1255 1520
33 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ 1160 1482
34 ΖΑΝΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1145 1463
35 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1327 1457
36 ΦΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1085 1440
37 ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΡΙΣ-ΦΩΤΙΟΣ 1180 1432
38 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣΚΑΓΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1274 1427
39 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΚΤΩΡ 1115 1383
40 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1010 1362
41 ΜΕΓΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1010 1284
42 ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ-ΚΑΓΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1000 1252
       
2 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2250 2266
2 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2110 2241
3 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2150 2237
4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2145 2220
5 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1835 1986
6 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1805 1970
7 ΤΖΙΑΛΛΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1817 1965
8 ΚΟΚΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1800 1900
9 ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1615 1855
10 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΔΥΣΣΕΥΣ 1715 1828
11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1673 1826
12 ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1490 1819
13 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1600 1717
14 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1654 1659
15 ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1305 1592
16 ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1251 1578
17 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1195 1388
18 ΡΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1220 1375
19 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1052 1245
       
3 ΑΣ "ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ" ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2025 2130
2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΤΕΝΓΚΙΖ 1891 2031
3 ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1830 1957
4 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1845 1930
5 ΤΣΙΛΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1685 1874
6 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1585 1808
7 ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ 1655 1768
8 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1569 1763
9 ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1305 1719
10 ΚΙΣΕΛΙΟΒ ΣΕΡΓΚΕΪ 1435 1717
11 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1450 1671
12 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1515 1642
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1480 1612
14 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1400 1606
15 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1565 1526
16 ΣΑΛΑΧΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ 1190 1482
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1227 1398
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1165 1389
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1020 1246
20 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1234 1233
       
4 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2005 2180
2 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1993 2108
3 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 2101
4 ΖΑΜΙΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1960 2053
5 ΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1824 2015
6 ΣΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1775 1975
7 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1710 1936
8 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1717 1890
9 ΖΑΜΙΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1727 1882
10 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 1695 1847
11 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1569 1761
12 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1573 1750
13 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1530 1746
14 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΒΥΡΩΝ 1575 1707
15 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ 1392 1658
16 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1325 1636
17 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1430 1603
18 ΠΟΥΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1191 1529
19 ΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1210 1449
20 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1245 1399
21 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1175 1392
22 ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1035 1310
23 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1059 1305
       
5 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1935 2023
2 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1849 1926
3 ΚΑΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1799 1890
4 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1652 1846
5 ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 1555 1767
6 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1537 1728
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1476 1676
8 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1513 1640
9 ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1445 1582
10 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1187 1480
11 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1156 1476
12 ΛΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1165 1462
13 ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1085 1431
14 ΠΕΝΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1223 1364
15 ΛΑΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1185 1317
16 ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1091 1119
17 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1126 1115
18 ΙΣΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1075 1095
       
6 ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2240 2300
2 ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2075 2055
3 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1954 2015
4 ΠΡΟΪΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1590 1957
5 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1835 1947
6 ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1728 1896
7 ΚΛΙΜΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ 1745 1883
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1635 1820
9 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1538 1764
10 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1566 1757
11 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1565 1738
12 ΜΕΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1410 1734
13 ΓΚΟΒΟΣΤΗ ΕΛΕΝΗ 1220 1608
14 ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1436 1590
15 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1321 1548
16 ΕΡΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1314 1527
17 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1265 1499
18 ΛΑΒΙΔΑΣ-ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1388 1470
19 ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 1106 1439
20 ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1204 1372
21 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1137 1327
22 ΕΡΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1030 1291
23 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 983 1245
       
7 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2029 2161
2 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967 2102
3 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1803 2054
4 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1885 1992
5 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1763 1987
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1845 1978
7 ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1802 1978
8 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1788 1919
9 ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1717 1902
10 ΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1695 1880
11 ΜΑΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1561 1833
12 ΠΑΓΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1645 1824
13 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1515 1759
14 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1576 1718
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1530 1708
16 ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1624 1698
17 RETKOWSKI DANIELSEBASTIAN 1000 1686
18 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1355 1646
19 ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 1223 1633
20 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 1335 1619
21 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1360 1565
22 ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1429 1557
23 ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1145 1422
24 ΣΟΥΡΓΙΑΣΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1145 1349
25 ΔΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1029 1271
26 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1002 1093
       
8 ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2248 2306
2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1961 2076
3 ΓΙΑΝΝΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 2038
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1796 1992
5 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1770 1918
6 ΓΙΟΡΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1752 1913
7 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1696 1834
8 ΚΑΨΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1597 1832
9 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1551 1791
10 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1472 1643
11 ΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1436 1624
12 ΨΩΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 1489 1606
13 ΣΤΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1260 1493
14 ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1390 1435
       
9 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2290 2322
2 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2195 2274
3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1890 2220
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 2010 2149
5 ΒΑΛΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1980 2096
6 ΒΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 2072
7 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1925 2065
8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1845 2036
9 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1885 1974
10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1840 1956
11 ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1661 1823
12 ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1709 1789
13 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1595 1747
14 ΨΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1756 1745
15 ΧΑΡΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1589 1741
16 ΚΑΖΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1501 1694
17 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1470 1668
18 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΟΘΩΝ 1620 1633
19 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 1271 1560
20 NANO NIKOLIN 1385 1549
21 ΜΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1238 1502
22 ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1209 1501
23 ΛΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1475 1462
24 ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1261 1437
25 ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 1106 1341
26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1090 1288
27 ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1035 1214
       
10 ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ    
       
Bo. Name NRtg IRtg
       
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2105 2216
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 2094
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1985 2048
4 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1890 2047
5 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 1889 1974
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1700 1893
7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟ 1730 1862
8 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 1630 1812
9 ΜΑΛΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1550 1672
10 ΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1459 1591
11 ΒΑΡΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1030 1327
12 ΠΟΛΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1093 1192
13 ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1084 1025

Πρόσφατα Νέα