Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010 Αγόρια κάτω των 12
Organizer(s) : ΕΟΑΟ "Φυσιολάτρης", Δήμος Νίκαιας, ΕΣΣΝΑ
Tournament director : Λιμβέριος Αγγελάκης
Chief-Arbiter : ΔΔ Σωτήρης Λογοθέτης
Arbiter : ΔΔ Αλέξανδρος Κωστούρος
Site : Πολιτιστικός Πολυχώρος "Μάνος Λοϊζος", Θηβών 245, Νίκαια
Date : 2009/12/23 to 2009/12/30
Rating-Ø : 1105
Last update 30.12.2009 17:52:35
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. Name 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts.
1 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 22s1 35w1 19s1 12w1 4s1 8w1 3s1 7
2 ΤΣΟΥΠΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 87s1 49w1 14s1 4w0 31s1 11w1 9s1 6
3 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 60s1 40w1 20s1 5w½ 10s1 17w1 1w0 5,5
4 ΤΣΙΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 55w1 82s1 48w1 2s1 1w0 30s1 8s½ 5,5
5 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 92w1 33s1 13w1 3s½ 8w0 46s1 19w1 5,5
6 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16w0 42s1 91w1 33s1 37s1 7w½ 17s1 5,5
7 ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 91w0 72s1 79w1 61s1 15w1 6s½ 21w1 5,5
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 25s1 39w1 9s1 10w½ 5s1 1s0 4w½ 5
9 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 42w1 57s1 8w0 22s1 36w1 18s1 2w0 5
10 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 66w1 45s1 11w1 8s½ 3w0 27s½ 38w1 5
11 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 53w1 94s+ 10s0 35w1 27s1 2s0 30w1 5
12 ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50w1 38s1 81w1 1s0 29w0 58s1 33w1 5
13 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 80s1 24w1 5s0 39w1 20s½ 28w½ 35s1 5
14 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 90w1 46s1 2w0 82s1 30w0 45s1 28w1 5
15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 51s½ 69w1 23s1 31w½ 7s0 49w1 34s1 5
16 ΤΡΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6s1 30w1 17w0 56s0 82w1 36s1 27w1 5
17 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 96s1 59w1 16s1 27w½ 28s1 3s0 6w0 4,5
18 ΛΑΣΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 79w1 74s1 27w0 59s1 56w+ 9w0 22s½ 4,5
19 ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61s1 58w1 1w0 45s½ 32w1 29s+ 5s0 4,5
20 ΣΤΑΝΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 99s1 41w1 3w0 57s1 13w½ 21s0 50w1 4,5
21 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 23s½ 51w1 32s0 26w1 44s1 20w1 7s0 4,5
22 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1w0 71s1 75w1 9w0 52s1 48s1 18w½ 4,5
23 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21w½ 62s1 15w0 47s0 86w1 78s1 45w1 4,5
24 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 93w1 13s0 61w0 92s1 50w½ 51s1 44w+ 4,5
25 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8w0 93s1 56w0 71s1 74w1 47s½ 46w1 4,5
26 ΡΟΥΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0 68s1 46w½ 21s0 69w1 62s1 47w1 4,5
27 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65s1 34w1 18s1 17s½ 11w0 10w½ 16s0 4
28 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 83w1 91s½ 73w1 32s1 17w0 13s½ 14s0 4
29 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63s1 32w½ 44s½ 41w1 12s1 19w- 0 4
30 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 72w1 16s0 53s1 83w1 14s1 4w0 11s0 4
31 ΜΠΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 85w1 73s½ 47w1 15s½ 2w0 33s0 60w1 4
32 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 64w1 29s½ 21w1 28w0 19s0 76w1 40s½ 4
33 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 67s1 5w0 54s1 6w0 41s1 31w1 12s0 4
34 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 56w1 27s0 40s1 36w0 59w1 39s1 15w0 4
35 ΓΟΝΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 86w1 1s0 50w1 11s0 60w1 57s1 13w0 4
36 ΑΛΕΞΙΟΥ - ΚΑΡΑΚ. ΣΤΑΥΡΟΣ 71w1 81s0 55w1 34s1 9s0 16w0 65s1 4
37 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41s0 99w+ 60w1 81s1 6w0 38s0 57w1 4
38 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43s1 12w0 41s0 63w1 83s1 37w1 10s0 4
39 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77w1 8s0 92w1 13s0 61w1 34w0 63s1 4
40 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52w1 3s0 34w0 42s1 66w1 44s½ 32w½ 4
41 ΚΟΛΟΓΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37w1 20s0 38w1 29s0 33w0 82s1 59s1 4
42 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9s0 6w0 98s1 40w0 88s1 67w1 64s1 4
43 ΚΟΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38w0 55s0 90w1 60s0 72w1 66s1 58w1 4
44 ΒΛΑΧΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 76w1 47s½ 29w½ 48s1 21w0 40w½ 24s- 3,5
45 ΖΕΜΑΝΑΪ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 97s1 10w0 85s1 19w½ 73w+ 14w0 23s0 3,5
46 ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 54s1 14w0 26s½ 91w1 51s1 5w0 25s0 3,5
47 ΑΔΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 100s1 44w½ 31s0 23w1 49s½ 25w½ 26s0 3,5
48 ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 70w1 84s+ 4s0 44w0 53s1 22w0 49s½ 3,5
49 ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 95w1 2s0 52w½ 86s1 47w½ 15s0 48w½ 3,5
50 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12s0 97w1 35s0 67w1 24s½ 77w1 20s0 3,5
51 ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15w½ 21s0 69w1 62s1 46w0 24w0 76s1 3,5
52 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 40s0 96w1 49s½ 58w½ 22w0 61s1 62w½ 3,5
53 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11s0 100w+ 30w0 70s1 48w0 75s½ 78w1 3,5
54 ΤΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 46w0 90s1 33w0 79s1 57w0 55s½ 75w1 3,5
55 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4s0 43w1 36s0 68w½ 85s½ 54w½ 77s1 3,5
56 ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34s0 65w1 25s1 16w1 18s- 0 0 3
57 ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98s1 9w0 95s1 20w0 54s1 35w0 37s0 3
58 ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 75w1 19s0 86w½ 52s½ 81w1 12w0 43s0 3
59 ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 68w1 17s0 70w1 18w0 34s0 85s1 41w0 3
60 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3w0 77s1 37s0 43w1 35s0 84w1 31s0 3
61 ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19w0 88s1 24s1 7w0 39s0 52w0 85w+ 3
62 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 69s½ 23w0 67s1 51w0 68s1 26w0 52s½ 3
63 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 29w0 76s1 82w0 38s0 79w1 74s1 39w0 3
64 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 32s0 83w- 72w1 73s0 71w1 83s1 42w0 3
65 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27w0 56s0 88w1 74s0 93w1 81s1 36w0 3
66 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10s0 67w0 97s1 95w1 40s0 43w0 86s1 3
67 ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33w0 66s1 62w0 50s0 70w1 42s0 83w1 3
68 ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59s0 26w0 -1 55s½ 62w0 80s1 74w½ 3
69 ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 62w½ 15s0 51s0 80w1 26s0 79w½ 87s1 3
70 ΚΑΡΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 48s0 102w1 59s0 53w0 67s0 88w1 81s1 3
71 ΠΑΠΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36s0 22w0 102s1 25w0 64s0 96w1 82w1 3
72 ΔΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30s0 7w0 64s0 97w1 43s0 89w1 84s1 3
73 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -1 31w½ 28s0 64w1 45s- 0 0 2,5
74 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 89s1 18w0 83s0 65w1 25s0 63w0 68s½ 2,5
75 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 58s0 87w1 22s0 96w1 76s0 53w½ 54s0 2,5
76 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 44s0 63w0 89s1 85w½ 75w1 32s0 51w0 2,5
77 ΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 39s0 60w0 87s½ 102w1 91s+ 50s0 55w0 2,5
78 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 94w0 0 80s½ 87w1 96s1 23w0 53s0 2,5
79 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 18s0 89w1 7s0 54w0 63s0 69s½ 92w1 2,5
80 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13w0 86s0 78w½ 69s0 95s+ 68w0 93s1 2,5
81 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 101s1 36w1 12s0 37w0 58s0 65w0 70w0 2
82 ΓΙΑΛΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 88w1 4w0 63s1 14w0 16s0 41w0 71s0 2
83 ΚΑΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28s0 64s+ 74w1 30s0 38w0 64w0 67s0 2
84 ΣΙΣΑΝΕΣ ΦΩΤΙΟΣ 102s1 48w- 0 0 92w1 60s0 72w0 2
85 ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31s0 101w+ 45w0 76s½ 55w½ 59w0 61s- 2
86 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35s0 80w1 58s½ 49w0 23s0 87w½ 66w0 2
87 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2w0 75s0 77w½ 78s0 90w1 86s½ 69w0 2
88 ΒΙΑΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 82s0 61w0 65s0 90s1 42w0 70s0 96w1 2
89 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 74w0 79s0 76w0 0 98s1 72s0 97w1 2
90 ΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14s0 54w0 43s0 88w0 87s0 -1 98w1 2
91 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7s1 28w½ 6s0 46s0 77w- 0 0 1,5
92 ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5s0 98w1 39s0 24w0 84s0 93w½ 79s0 1,5
93 ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24s0 25w0 96s0 98w1 65s0 92s½ 80w0 1,5
94 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78s1 11w- 0 0 0 0 0 1
95 ΤΕΓΡΕΛΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 49s0 -1 57w0 66s0 80w- 0 0 1
96 ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17w0 52s0 93w1 75s0 78w0 71s0 88s0 1
97 ΠΑΓΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 45w0 50s0 66w0 72s0 102s+ 98w0 89s0 1
98 ΤΣΙΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 57w0 92s0 42w0 93s0 89w0 97s1 90s0 1
99 ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ ΙΟΑΝ 20w0 37s- 0 0 0 0 0 0
100 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47w0 53s- 0 0 0 0 0 0
101 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 81w0 85s- 0 0 0 0 0 0
102 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 84w0 70s0 71w0 77s0 97w- 0 0 0
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ http://chess-results.com/tnr28617.aspx?lan=1

Πρόσφατα Νέα