Α' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011 | |||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
Γύρος 1ος 16/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 1 - 7 |
Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 |
2 | 2 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.5-3.5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 7 |
3 | 3 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1.5-6.5 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 |
4 | 4 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2.5 - 4 |
Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 5 |
Γύρος 2ος 23/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.5-0 | Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 5 |
2 | 6 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6.5-1.5 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 |
3 | 7 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 3.5-4.5 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 |
4 | 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 3.5-3.0 |
Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
Γύρος 3ος 30/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 2 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3.5-4.0 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 |
2 | 3 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6.5-1.5 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 1 |
3 | 4 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2.5-4.5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 7 |
4 | 5 | Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 1.5-6.5 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 |
Γύρος 4ος 6/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.0-6.0 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 |
2 | 7 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 6.5-1.0 | Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 5 |
3 | 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 2.5-5.0 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 |
4 | 2 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 4.0-3.5 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 |
Γύρος 5ος 13/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 3 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6.0-2.0 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 |
2 | 4 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1.5-5.5 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
3 | 5 | Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 4.5-3.0 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 1 |
4 | 6 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5.0-3.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 7 |
Γύρος 6ος 20/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 8 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4.0-4.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 7 |
2 | 1 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 4.0-4.0 |
ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 |
3 | 2 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 4.5-1.0 |
Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 5 |
4 | 3 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 6.0-2.0 |
Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 4 |
Γύρος 7ος 27/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 4 | Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3.5-4.0 | Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8 |
2 | 5 | Σ.Ο. "ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ" | 2.5-5.0 | Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 3 |
3 | 6 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3.0-3.0 | Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2 |
4 | 7 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ | 5.0-3.0 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 1 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
Γύρος 1ος 16/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 2 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 6.5-1.5 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 7 |
2 | 3 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 -0.5 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 |
3 | 4 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4.5-3.5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 5 |
4 | 1 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 2ος 23/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 6 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 4 - 4 |
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
2 | 7 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 - 7 |
Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
3 | 1 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5 - 3 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 |
4 | 5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 3ος 30/1/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 3 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.5-3.5 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 |
2 | 4 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4.5-3.5 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 7 |
3 | 5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 4.0-4.0 |
Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 |
4 | 2 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 4ος 6/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 7 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.0-4.0 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 5 |
2 | 1 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.5-3.5 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
3 | 2 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 0.5-7.5 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
4 | 6 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 5ος 13/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 4 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 5.0-3.0 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 |
2 | 5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 1.0-6.5 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 |
3 | 6 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.5-5.5 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 7 |
4 | 3 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 6ος 20/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 1 | Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 4.5-3.0 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 |
2 | 2 | ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 5.5-2.5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 5 |
3 | 3 | Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.0-4.0 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
4 | 7 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Γύρος 7ος 27/2/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | SNo. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | SNo. |
1 | 5 | Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 2.5-5.5 |
Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3 |
2 | 6 | Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5.0-2.5 |
ΣΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 |
3 | 7 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.0-4.0 |
Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1 |
4 | 4 | Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | - | Δεν αγωνίζεται | |
Αγώνες Κατάταξης 6/3/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | ||
Αγ1 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
5.0-3.0 |
Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
||
Αγ2 | Σ.Ο. "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" |
2.0-6.0 |
Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ||
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ |
Δεν Αγωνίζεται | ||||
Αγ3 | Σ.Ο. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ* | 5.0-3.0 |
Σ.Ο. "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" |
||
*Η εδρα καθορίστηκε μετά από κλήρωση |
|||||
Αγώνες Κατάταξης 13/3/2011 Ώρα 10:30 | |||||
No. | Ομάδα | Απ. | Ομάδα | ||
Αγ4 | Θ1-2 |
ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0F-8F |
Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
Αγ5 | Θ3-4 |
Σ.Ο. "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" | 3.0-4.5 |
Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
Αγ6 | Θ13-14 |
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 3.5.4.5 |
Σ.Ο. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |