ΛΙΣΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΟ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ 2010
ΑΜ ΕΣΟ / FIDE ID / ONOMA / FIDE rating / ΕΛΟ ΕΣΟ
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΝΥΡΝΗΣ
16743 4209400 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2201 2020
2266 4204794 ΖΑΜΙΤ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2088 2005
20786 4209427 ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2074 1915
14939 4207351 ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2059 1940
23624 4216063 ΡΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2047 1810
19001 4202775 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2027 1800
3162 4204212 ΣΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2018 1820
1450 4201140 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 1815
21968 4210719 ΖΑΜΙΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1921 1690
99 4201272 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1749 1650
30313 4219120 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1746 1430
32199 4232925 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1682 1485
1410 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1820
2449 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1695
24164 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1685
17585 4235983 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1560
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ
11467 4204042 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2302
14035 4203267 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2298
8704 4205626 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2233
7336 4202805 ΤΣΙΧΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2174
24337 4208641 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2169
9856 4205596 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2130
11673 4203020 ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2116
12244 4206533 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2076
15546 4207718 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΥΒΟΝΗ 2033
30272 4219333 ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1659
24336 4212517 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1750
Σ.Ο. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
01161 4201434 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2239
03741 4201493 ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2205
08349 4216423 ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2083
00816 4202864 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2073
03514 4203364 ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2070
04407 4203674 ΒΑΖΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2042
01489 4206509 ΝΙΚΟΛΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2037
06340 4209362 ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992
04480 4206215 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1864
25117 4211260 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1835
34814 4249666 ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1764
11032 4216024 ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1559
28551 4219015 ΧΙΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1546
31000 4205286 ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1469
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
12945 4207181 Divaris Kimon 2156
266 4207173 Kefalis Hristos 2119
14447 4237056 Kontarinis Dionysios 2100
18099 4207440 Nikolopoulos Georgios 2080
8235 4205545 Athanasiadis Andr 2055
15938 4206835 Karahaliou Elia 2028
23873 4211383 Drivas Stefanos 1982
11060 4204921 Vlahos Ellisseos 1970
9284 4206665 Hristopoulos Nikolaos 1917
27948 4223624 Seretopoulos I 1770
16820 4208480 Nikolopoulos Ilias 1710
16134 4214870 Hrisanthakopoulos Dimitrios 0
Σ.Ο. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
13020 4208323 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2210 2090
2213 4203240 ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2158 2060
20413 4206231 ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2130 2025
1810 4202821 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2200 1980
17593 4214269 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1896 1705
7003 4218205 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ 1880
4036 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1870
29452 4223535 ΖΗΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1862 1675
15360 4231783 ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1824 1560
30583 4221893 ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1784 1505
29599 4217918 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 1711 1460
33568 4242807 ΣΤΑΜΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1738 1455
21740 4214625 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1674 1405
15403 4225872 ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1731 1305
Α.Ο. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
4206282 Tassopoulos, Marios f GRE 2243 0 1975
4206207 Spiropoulos, Panagiotis I. GRE 2127 0 1976
4209915 Doudaniotis, Dimitrios GRE 1936 0 1979
4211839 Paouris, Nikolaos GRE 1909 0
4210816 Sklavounos, Grigoris GRE 1898 0
4207300 Diamandis, Georgios GRE 1896 0 1957
Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
4213246 Panagiotakos, Nikolaos GRE 2188 13
4206029 Soultatis, Kostas GRE 2092 0
4208528 Patriarheas, Georgios GRE 2035 0 1981
4207360 Kaldis, Georgios GRE 1970 10
4206770 Delis, G. GRE 1947 6 1976
4215389 Kefalas, Spyridon GRE 1896 0
4215656 Konstantopoulos , Ioannis 1812
4213700 Tsakonas, Evangelos GRE 1793 0 1935
4221052 Eleftheriou, Georgios GRE 1789 0
4215141 Zygourakis, Themistoklis GRE 1727 7
Σ.Ο. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
264 4200080 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2370 2335
828 4200349 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2255 2290
454 4200225 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2256 2230
11010 4205006 ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2249 2150
4365 4200454 ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2220 2130
14216 4203852 ΒΑΛΝΤΕΝ ΠΕΤΡΟΣ 2215 2120 3
3292 4203607 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2206 2100
7316 4201906 ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2204 2120
9717 4204638 ΖΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2145 2140
12752 4203313 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2109 2030
18777 4206754 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2173 2020
114 4200780 ΑΛΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2071 1975
Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
15381 4207246 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2290 2140
5349 4206142 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2266 2250
15385 4204891 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2225 2155
5350 4202465 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2220 2145
16156 4218027 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2024 1835
21360 4209036 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 1835
16026 4209044 ΚΟΚΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1900 1800
17292 4211502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1701 1705
7465 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΟ 1965
1934 4232836 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1930
1281 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1550
Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
178 4200128 ΠΑΝΤΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2259 2170
703 4201086 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2145 2040
6231 4203410 ΠΟΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2130 1980
16995 4207408 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2028 1805
25816 4212568 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1940 1725
27942 4214226 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1914 1760
8522 4209877 ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1859 1525
12549 4226712 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1827 1615
27943 4216830 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1794 1410
26579 4211740 ΗΛΙΑΔΗΣ - ΜΠΛΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ - Δ 1715
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ
6665 4201388 ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2484 2480
22250 4210891 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2226 2130
22251 4210735 ΒΑΡΒΑΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2139 2005
26893 11602384 CIMINA ANDRA 2035 1405 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
22253 4211960 ΓΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 1780
16663 4213017 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 1720
8383 4216970 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1942 1715
00024 4210727 ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 1935 1765
16665 4209753 ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1928 1765
22249 4211979 ΓΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2034 1655
Α.Ο. 3 ΑΣΤΕΡΕΣ
8714 4205111 ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2141 2065
13394 4207238 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2088 2005
21332 4215370 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2050 1620
24069 4215133 ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2039 1920
26545 4209842 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1986 1865
15006 4229010 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1975 1750
12364 4232607 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1944 1810
21130 4209770 ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1940 1780
22949 4216865 ΚΑΖΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1927 1670
25033 4214374 ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1886 1700