Δειτε τα αποτελέσματα εξετάσεων των Σεμιναρίων Διαιτησίας Περιστερίου και Κορυδαλλού
| Περιστέρι 30/9-2/10/2011 | |
| Επιτυχόντες κληρώσεων Ελβετικού | |
| (SwissManager) | |
| ΟΝΟΜΑ | |
| ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΒΑΖΕΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | |
| ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
| ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΔΡΙΤΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| ΕΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | |
| ΖΑΜΙΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |
| ΚΑΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΑΡΑΛΗ ΤΑΝΙΑ | |
| ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΟΡΛΟΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ. | |
| ΜΑΝΑΣΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| ΝΤΕΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | |
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΡΗΓΑ ΝΙΚΗ | |
| ΡΙΚΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
| ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
|
ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΝΤΕΝ ΠΕΤΡΟΣ |
|
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 7-9/10/2011 | |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΟΡΜΑ |
| Απέργης Νικόλαος | ΒΚ* |
| Αποστόλου Νικόλαος | ΒΚ* |
| Βανδώρος Νίκος | ΒΚ* |
| Γκούμας Γιώργος | ΒΚ* |
| Ζανοπούλου Καλλιόπη | ΒΚ* |
| Θεοδώρου Ραφαήλα-Ελένη | ΒΚ* |
| Καραουλάνης Ιωάννης | ΒΚ* |
| Μπαρογιάννη Σωτηρία | ΒΚ* |
| Νέμτσας Χριστόφορος | ΒΚ* |
| Ταλούμης Μιχαήλ | ΒΚ* |
| Φίλη Αναστασία | ΒΚ* |
| Χριστοδουλάκη Αντωνία(Τόνια) | ΒΚ* |
| Αγραπίδης Θεόδωρος | ΒΚ |
| Διαμαντής Γεώργιος | ΒΚ |
| Ηλιόπουλος Δημήτριος | ΒΚ |
| Θεοδωρακάκης Σπυρίδων | ΒΚ |
| Κιουλάφας Κλεόβουλος | ΒΚ |
| Κοκκινογούλης Σπυρίδων | ΒΚ |
| Κοκλιώτη Μαρία | ΒΚ |
| Κοκολάκης Μαρίνος | ΒΚ |
| Μαυροκεφάλου-Τσιριγώτη Παναγιώτα | ΒΚ |
| Γαλιατσάτος Διονύσης | ΓΚ |
| Γιαβής Κωνσταντίνος | ΓΚ |
| Γιαννακούλιας Αλέξανδρος | ΓΚ |
| Καλαϊτζόγλου Αναστασία | ΓΚ |
| Καραθανάση Ευγενία | ΓΚ |
| Καφίρης Βασίλειος | ΓΚ |
| Κολοκάθη Αγγελική | ΓΚ |
| Παπαγεωργίου Αργύρης | ΓΚ |
| Πελεκούδας Νίκος | ΓΚ |
| Ρωμανίδης Βασίλειος | ΓΚ |
| Στάντσιος Αθανάσιος | ΓΚ |
| ΒΚ* = ΑΚ με την επίτευξη νόρμας κληρώσεων ελβετικού |
|