Ομαδικό Κύπελλο Αττικής Φιλίας "Νίκος Στρόφαλης" 2012 Όμιλος Α' | |||
Γύρος 1ος Κυριακή 15/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.5-0.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" |
2 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | 5.0-2.0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α' |
3 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α' | 6.5-1.5 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
4 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α' | 4.0-3.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
5 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' | 7.0-1.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
6 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' | 5.5-2.0 | ΑΕΚ |
7 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 5.0-3.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α' |
8 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | 5.5-2.5 | ΑΣΟΠ "ΔΙΑΣ" Α' |
9 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Α' | 3.5-4.5 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' |
10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ Α' | 1.5-6.5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Α' |
11 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Α' | bye | |
Ομαδικό Κύπελλο Αττικής Φιλίας "Νίκος Στρόφαλης" 2012 Όμιλος Β' | |||
Γύρος 1ος Κυριακή 15/1/2012 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 5.0-0.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
2 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Β' | 1.0-5.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β' |
3 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2.0-3.5 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
4 | ΑΣΟΠ "ΔΙΑΣ" Β' | 6.0-0.0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' |
5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β' | 0.0-3.5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Β' |
6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4.0-2.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
7 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 3.0-3.0 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
8 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 2.5-3.5 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" B' |
9 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β' | 3.0-3.0 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Γ' |
10 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 1.0-5.0 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ Β' |
11 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 1.5-3.5 | Κ.Ε.Ο. |
12 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ' | 0.0-6.0 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
13 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.0-3.5 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Δ' |
14 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΑΝΑΞ" | 6.0-0.0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β' |
15 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β' | εξαίρεση |
16 ΣΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 0.0-6.0