ΟΜΙΛΟΣ Α' |
|||
Γύρος 1ος 3/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5.5-0.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α |
2 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α | 1.0-4.0 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α |
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α | 2.5-1.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
4 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 | 5.5-0.5 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α | 5.0-1.0 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
6 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3.0-3.0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
7 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 5.0-0.5 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α |
8 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0.0-5.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α |
9 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 4.0-2.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α |
ΟΜΙΛΟΣ Β" |
|||
Γύρος 1ος 3/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α' | 5.0-3.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β΄ |
2 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 7.5-0.5 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α |
3 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α | 5.0-3.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ ΑΣΙΑΣ |
4 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 3.5-4.5 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α |
5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8F-0F | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
6 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 6.5-1.5 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
7 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | 4.5-3.0 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
8 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.5-1.5 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
9 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.0-6.0 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α |
10 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ(Αποχ) | 3.5-4.5 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
11 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β | 1.5-6.5 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
12 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 2.0-6.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α |
13 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | 5.0-3.0 | ΑΣ ΠΕΡΑ |
14 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 7.5-0.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α |
15 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β | 6.5-1.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Γ |
16 | ΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 6.0-2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β |
17 |
ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ |
4.0-4.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β |
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ / KEO | εξαιρεση | ||
ΟΜΙΛΟΣ Γ' | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 6.0-0.0 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β |
2 | ΑΕΚ | 6F-0F | ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ |
3 | ΑΣΑΕ | 6.0-0.0 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β |
4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β' | 0.5-5.5 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ |
5 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6.0-0.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ |
6 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Β | 2.5-3.5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β |
7 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 4.5-1.5 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Β |
8 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.0-5.0 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
9 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 1.0-5.0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β |
10 | ΣΟ ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ | 2.0-3.0 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β |
11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Β | 5.0-1.0 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β |
12 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 Β | 3.5-2.5 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ |
13 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3.5-2.0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β |
14 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ | 1.5-4.5 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ |
15 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 5.0-1.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ |
16 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ | 0.0-6.0 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
17 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Δ | 4.5-1.5 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ Α |
18 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΣΤ | 3.0-3.0 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
19 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ε | 4.0-2.0 | ΣΚ ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ Β |
20 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ζ | 0.5-5.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
19 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 3.0-3.0 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β |
20 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β / ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ / ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ / ΑΟ ΑΕΤΟΣ | εξαίρεση |