ΟΜΙΛΟΣ Α' |
|||
Γύρος 7ος 15/12/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α | 2.0-4.0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α | 2.0-4.0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α |
3 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3.5-2.5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α |
4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α | 4.0-2.0 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Α |
5 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α | 3.0-3.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α' |
6 | ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α | 5.5-0.5 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α |
7 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4.0-2.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
8 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΩΝ Α | 2.0-3.5 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
9 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α | ΒΥΕ | |
ΟΜΙΛΟΣ Β" |
|||
Γύρος 7ος 15/12/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α | 0.5-7.5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α |
2 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α | 4.5-3.5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α |
3 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α | 8F-0F | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
4 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 2.5-5.5 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
5 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 3.0-4.0 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
6 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 3.5-4.5 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
7 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5.5-2.5 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Α |
8 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ | 5.0-2.5 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
9 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 0.0-8.0 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ |
10 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 8F-0F | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ |
11 | ΚΕΟ | 8.0-0.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β |
12 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 4.5-3.5 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β |
13 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 2.5-5.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
14 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 0.5-7.5 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α |
15 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β | 4.0-4.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ ΑΣΙΑΣ |
16 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Γ | 6.5-1.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α |
17 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Β | 4.0-4.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β |
ΟΜΙΛΟΣ Γ' | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 4.0-2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ζ |
2 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ | 3.5-2.5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β |
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Β | 3.0-3.0 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ |
4 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β | 2.0-4.0 | ΑΣΑΕ |
5 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Β | 0.5-5.5 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ |
6 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 2.0-4.0 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
7 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 3.5-2.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β |
8 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β |
??? |
ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
9 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | 4.0-2.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β |
10 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Ε | 0.5-5.5 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
11 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 6.0-0.0 | ΑΕΚ |
12 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3.5-1.5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β |
13 | ΠΚΕ ΑΤΕ | 0F-6F | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β |
14 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Β | 4.0-2.0 | ΣΚ ΙΛΙΟΥ Α |
15 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 6F-0F | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
16 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ | 2.5-3.0 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ |
17 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Β | 0.5-5.5 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β |
18 | ΣΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ | 0F-6F | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Δ |
19 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Β | 6F-0F | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β |
20 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.5-4.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΣΤ |
21 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ | 1.5-4.0 | ΣΚ ΙΛΙΟΥ Β |
22 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ | 0.0-6.0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |