Ομαδικό Κύπελλο Αττικής "Σπύρος Μπίκος" 2011 Όμιλος Α' | |||
Γύρος 2ος Κυριακή 13/11/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α' | 4.0-2.0 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α' |
2 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α' | 4.0-2.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α' |
3 | ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" | 4.0-1.5 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
4 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α' | 6.0-0.0 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α' |
5 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5.0-0.5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' |
6 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α' | 2.5-3.0 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ |
7 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 4.5-1.5 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
8 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | bye | |
Ομαδικό Κύπελλο Αττικής "Σπύρος Μπίκος" 2011 Όμιλος Β' | |||
Γύρος 2ος Κυριακή 13/11/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.0-4.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Α' |
2 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3.5-4.5 | ΑΟ "ΔΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ |
3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 6.0-1.5 | Π.Ε.Τ.Α. |
4 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Α' | 6.0-1.5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β' |
5 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | 3.5-3.5 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
6 | ΣΟ "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 5.0-3.0 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 6.5-1.5 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
8 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6.0-2.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β' |
9 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β' | 3.0-4.5 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' |
10 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6.0-2.0 | Α.Ε.Κ. |
11 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β' | 0.5-7.5 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α' |
12 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 0.0-8.0 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α' |
13 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β' | 2.5-5.5 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β' |
14 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' | 5.5-2.0 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
15 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 2.5-5.5 | ΑΦΟΑΝ |
16 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3.5-4.5 | ΑΟ "ΦΟΙΝΙΞ" ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ |
17 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 8F-0F | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β' |
18 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.5-3.5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
19 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ A' | 3.0-5.0 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ |
20 | ΑΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5.0-3.0 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Α' |
21 | ΑΟ "ΑΕΤΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ | 0.0-5.5 | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ |
22 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 8F-0F | ΠΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
23 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' | bye | |
24 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | Αποχώρησε | |
Ομαδικό Κύπελλο Αττικής "Σπύρος Μπίκος" 2011 Όμιλος Γ' | |||
Γύρος 2ος Κυριακή 13/11/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4.0-2.0 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ |
2 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ* | 2.5-3.5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Β' |
3 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' | 4.0-2.0 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
4 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 3.5-2.5 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ |
5 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β' | 6.0-0.0 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Β' |
6 | Κ.Ε.Ο. | 5.0-1.0 | ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ |
7 | ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 3.5-2.5 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
8 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ' | 1.5-4.0 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' |
9 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Β' | 2.0-3.5 | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β' |
10 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.0-3.5 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
11 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 2.0-3.5 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ |
12 | ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ | 6.0-0.0 | ΣΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
13 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' | 5.0-1.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Γ' |
14 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ' | 0.0-6.0 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
15 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ' | 0.5-3.5 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ' |
16 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Β' | 5.0-1.0 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ B' |
*O αγώνας στην έδρα του Πανελληνίου