ΟΜΙΛΟΣ Α' |
|||
Γύρος 7ος 18/12/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α' | 2.5-3.5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ |
2 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 3.5-2.5 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α' |
3 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α' | 6F-0F | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α' |
4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α' | 3.0-2.5 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
5 | ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" | 3.5-2.5 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
6 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1.5-2.5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' |
7 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ | 4.0-2.0 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α' |
8 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α' | bye | |
ΟΜΙΛΟΣ Β" |
|||
Γύρος 7ος 18/12/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α' | 3.5-4.5 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Α' |
2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 1.5-6.5 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ |
3 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | 4.0-4.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
4 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5.5-2.0 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
5 | ΑΟ "ΦΟΙΝΙΞ" ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ | 2,5-5.5 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
6 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α' | 5,0-3,0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β' |
7 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' | 6.0-2.0 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β' |
8 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8F-0F | ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' |
9 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β' | 3.5-4.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Α' |
10 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β' | 5.0-2.5 | ΑΟ "ΔΟΞΑ" ΠΕΥΚΗΣ |
11 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ A' |
4.0-4.0 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ |
12 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 5.0-3.0 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ |
13 | ΑΣΑΕ | 8F-0F | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
14 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.5-2.5 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Α' |
15 | ΣΟ "ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ" | 3.5-4.5 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
16 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ | 5.5-2.0 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β' |
17 | Π.Ε.Τ.Α. | 3.5-4.0 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' |
18 | Α.Ε.Κ. | 4.0-4.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
19 | ΑΟ "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 3.0-4.0 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
20 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4.0-4.0 | ΑΣ ΠΕΡΑ |
ΟΜΙΛΟΣ Γ' |
|||
Γύρος 7ος 18/12/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Β' | 2.0-4.0 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
2 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β' | 4,0-2,0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3 | ΕΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 6F-0F | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
4 | Κ.Ε.Ο. | 6F-0F | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
5 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1.5-4.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Β' |
6 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 4.5-1.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Β' |
7 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | 2.0-4.0 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
8 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 5.5-0.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
9 | ΠΣΣ ΑΝΑΚΑΣΑΣ | 4.0-2.0 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
10 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ' | 4.0-2.0 | ΣΟ "ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" Γ' |
11 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ' | 3.5-2.5 | ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ |
12 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Γ' | 2.0-4.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β' |
13 | ΑΠΟ "ΚΟΤΙΝΟΣ" ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' | 6F-0F | ΣΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
14 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | 5.0-1.0 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" Β' |
15 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ' | 2.0-4.0 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ Β' |