Γύρος 1ος Κυριακή 10/4/2011 Ώρα 10:30
No. Ομάδα Β Απ. Β Ομάδα
1 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0.0-4.0 0 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Α
2 ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Β 0 4.0-0.0 0 ΑΟΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3 ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ 0 1.0-3.0 0 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β
4 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β 0 0.0-4.0 0 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α
5 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α 0 1.5-2.5 0 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
6 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Β 0 4.0-0.0 0 ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Γ
7 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Β 0 0.0-4.0 0 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Γ
8 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤ 0 0.0-3.0 0 ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
9 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 0 2.0-2.0 0 A.K. ZΩΓΡΑΦΟΥ
10 ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΓΙΟΥ 0 1.5-2.0 0 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Β
11 ΔΗΚΕΠ 0 2.0-2.0 0 ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Α
12 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0 0.0-4.0 0 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Α
13 ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 0.0-4.0 0 Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
14 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 0 3.0-0.5 0 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β
15 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α 0 1.0-3.0 0 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Α
16 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β 0 0.0-4.0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
17 ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 0 1.0-3.0 0 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ Α
18 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 0 0F-4F 0 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α
19 Α.Ε.Κ. 0 0.0-4.0 0 ΕΣΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
20 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 0 2.0-2.0 0 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ Β
21 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 0 1.0-3.0 0 ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β
22 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α 0 4.0-0.0 0 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Ε
23 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 0 0.0-4.0 0 ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
24 Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 1.0-3.0 0 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Γ
25 ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α 0 4F-0F 0 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
26 ΑΚΑΔ. ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Β 0 2.5-1.5 0 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ Β
27 ΑΚΑΔ. ΣΚΑΚΙ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Α 0 4.0-0.0 0 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ Δ

Πρόσφατα Νέα