Γύρος 1ος 6/11/2011 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 2.0-4.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
2 | ΣΚ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5,5-0,5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3 | ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ | 0.0-6.0 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
4 | ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ | 5.0-1.0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
5 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0.5-5.5 | ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" ΝΙΚΑΙΑΣ |
6 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 0.5-5.0 | ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
7 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1,5-4,5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ |
8 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 0.0-6.0 | ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" |
9 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1,0-5,0 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ |
10 | ΑΣΟΠ "ΔΙΑΣ" | 3.0-3.0 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
11 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2,0-3,0 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ |
12 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6,0-0,0 | ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ |
13 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 0,5-5,0 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ |
14 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4,5-1,0 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ |
ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ bye
ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ Εξαίρεση