Ομαδικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων (-12 ετών) Αττικής 2011
Κατάταξη 1ης φάσης (Μετά από 5 αγώνες)
Rk. Ομαδα Αγ. + = - Β Π ΒΗ Ποινή
1 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 5 0 0 10 23,5 93,5
2 ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ 5 4 0 1 8 21,5 88,5
3 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 4 0 1 8 19,5 86,5
4 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" 5 3 1 1 7 23 78,5
5 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5 3 1 1 7 20,5 85
6 ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 3 1 1 7 20,5 81,5
7 ΑΟ "ΠΗΓΑΣΟΣ" ΚΥΨΕΛΗΣ 5 3 1 1 7 17,5 64
8 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 3 1 1 7 17 74,5
9 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4 3 1 0 7 16,5 49,5
10 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 3 0 2 6 18 68,5
11 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ 5 3 0 2 6 16,5 77
12 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 2 1 2 5 16,5 75,5
13 ΑΟ "ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ" 5 2 1 2 5 15 77
14 ΑΣΟΠ "ΔΙΑΣ" 5 1 3 1 5 14,5 72
15 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 5 2 1 2 5 13,5 77
16 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ 5 2 1 2 5 12 60
17 ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 1 2 2 4 13 70
18 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 2 0 3 4 13 66
19 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 1 2 2 4 12,5 57,5
20 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5 2 0 3 4 12 77
21 ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 2 1 2 4 10 69,5 -1
22 ΑΟ "ΦΟΙΝΙΞ" ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 4 2 0 2 4 9,5 38,5
23 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 5 1 1 3 3 11,5 73,5
24 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5 1 1 3 3 11 65
25 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 5 1 1 3 3 10,5 72
26 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 5 1 1 3 3 10 66,5
27 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 1 1 3 3 10 59,5
28 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 1 0 4 2 10,5 73,5
29 ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ 5 1 0 4 1 8 58,5 -1
30 ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 5 0 1 4 0 6,5 64 -1

Πρόσφατα Νέα