Κατάταξη 1ης φάσης (5 Γύροι)
Κατ. Ομάδα Αγ. + = - Π Β ΒΗ Β.Πρ. Ποιν
1 ΕΟΑΟ "ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" 5 4 1 0 9 22 82,5
2 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 4 0 1 8 20 92,5
3 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5 3 1 1 7 19,5 68,5
4 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 3 1 1 7 17,5 81,5
5 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5 3 1 1 7 15,5 85
6 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 5 3 0 2 6 22 68
7 ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 3 0 2 6 20 51
8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 5 3 0 2 6 17,5 64 20
9 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 5 3 0 2 6 17,5 64 14
10 ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 0 2 6 16 77,5
11 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5 2 0 3 4 13,5 85,5
12 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5 2 0 3 4 13,5 70,5
13 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 5 2 0 3 4 12,5 49,5
14 ΜΦΚΣ "ΦΟΙΒΟΣ" ΠΕΙΡΑΙΑ 5 2 0 3 4 8,5 76
15 Κ.Ε.Ο. 5 1 1 3 3 14,5 60
16 ΑΣΟΠ "ΔΙΑΣ" 5 1 1 3 3 9,5 75
17 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 5 1 1 3 3 8,5 75
18 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 0 1 4 1 6,5 56,5
(19) ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3 1 0 2 0 3,5 48 -2
(20) ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ 3 0 0 3 0 1 55,5 -2

 


Πρόσφατα Νέα