Γύρος 2ος 2/10/2011 'Ωρα 10:30
No. SNo. Ομάδα Β Απ. Β Ομάδα SNo.
1 10 ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2 1.0-5.0 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1
2 3 ΕΟΑΟ ΝΙΚΑΙΑΣ "Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ" 2 6.0-0.0 2 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 13
3 4 ΓΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 2.5-3.5 2 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15
4 12 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 1.0-5.0 2 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 5
5 6 ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 0F-6F 2 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18
6 14 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 2 1.5-4.5 2 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
7 8 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ 2 6.0-0.0 2 ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ 33
8 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 2 1.5-4.5 2 ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 9
9 2 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0 5.0-1.0 1 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ 11
10 27 ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1 4.0-2.0 0 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 20
11 17 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 0 6.0-0.0 0 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 26
12 21 ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ 0 3.5-2.5 0 ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ 28
13 29 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 0 0.0-4.0 0 ΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 22
14 23 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 2.0-3.5 0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 30
15 31 ΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 0 0F - 6F
0 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24
16 25 ΜΦΚ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0 5.0-0.5 0 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΗΛΙΣΣΙΩΝ 32

Πρόσφατα Νέα