Γύρος 3ος  18/4/2010 στις 10.30












No. SNo. Team MP Res. MP Team SNo.
1 2 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Α') 4 1 - 3
4 Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (Α') 16
2 5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ. 4 3 - 1
4 Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ (Β') 33
3 32 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ (Β') 4 1 - 3
4 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ (Α') 8
4 1 Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3 0 - 4
3 ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α') 23
5 9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Ο.Σ. 3 3 -0.5 3 Α.Ο. ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ 28
6 13 ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 3 1.5-2.5 3 Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 19
7 4 Α.Σ.ΠΑΠΑΓΟΥ 2 0 - 4
2 Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 20
8 7 Α.Ο. ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2 3 - 1
2 Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
9 25 Φ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 2 - 2 2 Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 12
10 27 Α.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ 2 2 - 2 2 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 14
11 15 Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2 3 - 1 2 Α.Σ. ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 26
12 17 Σ.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 2 - 2 2 Σ.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ (Γ') 38
13 39 Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (Γ') 2 1.5-2.5 2 Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 18
14 37 ΣΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β') 2 2 - 2 1 ΕΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Α') 21
15 35 Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ (Β') 1 1 - 3 1 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Β') 31
16 11 Σ.Ο.ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1 2 - 2 0 Α.Σ.Ο. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ (Α') 10
17 29 Σ.Π.Κ. ΦΥΛΗΣ 0 0 - 4 0 Σ.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3
18 6 Α.Ε.Κ. 0 2.5-1.5 0 Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 30
19 34 Σ.Μ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Β') 0 3.5F-0F 0 Α.Φ.Ο. ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 24
20 36 ΕΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (Β') 0 Bye

Πρόσφατα Νέα