ΟΜΙΛΟΣ Α' |
|||
Γύρος 4ος 24/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α | 3.5-2.5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α |
2 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α | 1.0-5.0 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2.5-3.5 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
4 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α | 4.0-2.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' |
5 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Α | 1.5-4.5 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α |
6 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α | 4.5-1.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
7 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 5.0-1.0 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α |
8 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0.0-5.5 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α' |
9 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | BYE | |
ΟΜΙΛΟΣ Β" |
|||
Γύρος 4ος 24/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6.0-2.0 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α |
2 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 6.5-1.0 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β |
3 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 1.5-6.5 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α |
4 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 4.0-4.0 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α |
5 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 4.0-4.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α |
6 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 3.5-4.0 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
7 | ΑΣ ΠΕΡΑ | 2.0-6.0 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
8 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ | 7.0-1.0 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
9 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Α | 5.5-1.5 | ΚΕΟ |
10 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α | 6.0-2.0 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
11 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 8.0-0.0 | ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ |
12 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2.0-5.0 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
13 | ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ Α' | 4.0-4.0 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ |
14 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β | 6.5-1.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Γ |
15 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β | 3.5-4.5 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
16 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β | 5.0-2.5 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ |
17 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β | 5.0-3.0 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ ΑΣΙΑΣ |
ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | εξαιρεση (εξαιρεση και 5ο γυρο!) | ||
ΟΜΙΛΟΣ Γ' | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2.5-3.5 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ |
2 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 4.5-1.5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ |
3 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5.0-1.0 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
4 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Β | 6F-0F | ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ (Αποβ 2αα) |
5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β | 2.5-3.5 | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ |
6 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β | 4.0-2.0 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
7 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 5.0-0.5 | ΣΟ ΤΡ ΣΙΑΠΕΡΑΣ |
8 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β | 2.0-4.0 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ |
9 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ζ | 5.5-0.5 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
10 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.0-3.0 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
11 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β | 1.0-5.0 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ |
12 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 0.0-6.0 | ΣΚ ΙΛΙΟΥ Α' |
13 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2.0-4.0 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
14 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β | 6F-0F | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ (συνεχίζει) |
15 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.5-4.5 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β |
16 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ | 3.5.2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Δ |
17 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β | 4.0-2.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ε |
18 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β | 5.0-0.5 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Β |
19 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Β | 1.5-4.5 | ΑΕΚ |
20 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΣΤ | 2.0-4.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β |
21 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Β | 6.0-0.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ |
22 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Γ | 1.0-5.0 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β |
ΣΚ ΙΛΙΟΥ Β BYE