ΟΜΙΛΟΣ Α' |
|||
Γύρος 3ος 17/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3.0-3.0 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α |
2 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α | 2.5-3.5 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α |
3 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5.0-1.0 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ Α |
4 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α | 4.5-1.5 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑΝ Α |
5 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Α | 0.5-5.5 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α |
6 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1.0-5.0 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
7 | ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0.0-6.0 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
8 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α | 6F-0F | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Α |
9 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α | 1.5-4.5 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α |
ΟΜΙΛΟΣ Β" |
|||
Γύρος 3ος 17/11/2013 Ώρα 10:30 | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α' | 1.5-6.5 | ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α |
2 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β | 4.5-3.5 | ΣΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΞ |
3 | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.5-3.0 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α' |
4 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α | 7.0-1.0 | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
5 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α | 6.0-1.5 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β (εξαίρεση 4ο γ) |
6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ | 2.0-6.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Α |
7 | ΑΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4.5-3.5 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α |
8 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Γ | 3.0-4.0 | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
9 | ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5.0-3.0 | ΕΕΦΑΣ ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ |
10 | ΟΠΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.5-2.5 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β |
11 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α | 5.0-3.0 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β |
12 | ΚΕΟ | 5.0-3.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α |
13 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 3.0-5.0 | ΑΣ ΠΕΡΑ |
14 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Α' | 7.5-0.5 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β |
15 | ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4.5-3.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Β |
16 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4.5-3.5 | ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ ΑΣΙΑΣ |
19 | ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 8F-0F | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Β'(αποχωρεί) |
20 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | bye | |
ΟΜΙΛΟΣ Γ' | |||
No. | Ομάδα | Αποτ. | Ομάδα |
1 | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 4.0-2.0 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
2 | ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ | 3.5-2.5 | ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β' |
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ Β | 3.0-3.0 | ΆΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β |
4 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 2.0-4.0 | ΣΟ ΑΘΗΝΩΝ |
5 | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β | 3.0-3.0 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
6 | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | 5.0-0.5 | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
7 | ΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ | 5.0-1.0 | ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β |
8 | ΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 2.0-0.0 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ |
9 | ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ | 1.0-4.0 | ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Β |
10 | ΣΟ ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ | 4.0-2.0 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
11 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 Β | 2.0-3.0 | ΠΚΕ ΑΤΕ |
12 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Δ | 1.5-4.5 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β |
13 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ε | 0.5-5.5 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β |
14 | ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Γ | 5.0-1.0 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β |
15 | ΑΕΚ | 1.5-4.5 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ |
16 | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 2.0-4.0 | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ζ |
17 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 6F-0F | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Β(συνεχιζει) |
18 | ΣΚ. ΚΥΚΛΟΣ ΙΛΙΟΥ Α | 4.0-2.0 | ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΣΤ |
19 | ΑΣ ΑΣΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | 5.0-1.0 | ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ |
20 | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | 1.5-4.5 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Β |
19 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ (αποχωρεί) | 0.5-5.5 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β |
20 | ΣΜΑΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Β | 6.0-0.0 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Γ |
21 ΣΚ ΙΛΙΟΥ Β - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ Β 1.0-4.5
ΑΟ ΑΕΤΟΣ ΑΘ. Αποβ.